THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA
NGÔI SAO AGRIBANK E-MOBILE BANKING THÁNG 7/2022
Thân gửi các Anh/Chị đồng nghiệp,
Chương trình thi đua “Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking 2022” sau hơn 1 tháng diễn ra đã nhận được sự tham gia nồng nhiệt từ các Chi nhánh và cán bộ Agribank trên toàn quốc. Xin được chúc mừng top 20 chi nhánh và 10 Giao dịch viên xuất sắc vinh dự đạt giải thưởng trong tháng 7 vừa qua.
TOP 10 CHI NHÁNH DẪN ĐẦU VỀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG KÍCH HOẠT
20 TRIỆU ĐỒNG/Chi nhánh ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
Khu vực | Chi nhánh | Số lượng khách hàng |
KV Khu 4 cũ | CN TỈNH THANH HÓA | 4302 |
KV Đông Nam Bộ | CN TỈNH BÌNH DƯƠNG | 4100 |
KV Duyên Hải Miền Trung | CN TỈNH BÌNH THUẬN | 3218 |
KV Miền núi cao - Biên giới | CN TỈNH SƠN LA | 2857 |
KV Đồng Bằng Sông Hồng | CN TỈNH HẢI DƯƠNG | 2832 |
KV Tây Nam Bộ | CN TỈNH CÀ MAU | 2726 |
KV Tây Nguyên | CN TỈNH LÂM ĐỒNG | 2584 |
KV Trung Du Bắc Bộ | CN TỈNH HÒA BÌNH | 2321 |
KV Thành phố Hà Nội | CN HÀ TÂY | 1448 |
KV Thành phố Hồ Chí Minh | CN NAM TP HỒ CHÍ MINH | 942 |
TOP 10 CHI NHÁNH DẪN ĐẦU VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
10 TRIỆU ĐỒNG/Chi nhánh ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
Khu vực | Chi nhánh | Tăng trưởng |
KV Tây Nam Bộ | CN TỈNH HẬU GIANG | 3.90% |
KV Duyên Hải Miền Trung | CN TỈNH PHÚ YÊN | 3.39% |
KV Đông Nam Bộ | CN NAM ĐỒNG NAI | 3.39% |
KV Khu 4 cũ | CN TÂY NGHỆ AN | 3.34% |
KV TP. Hồ Chí Minh | CN BÌNH TÂN | 3.31% |
KV Tây Nguyên | CN TỈNH GIA LAI | 2.79% |
KV Miền núi cao - Biên giới | CN TỈNH ĐIỆN BIÊN | 2.75% |
KV Trung Du Bắc Bộ | CN BẮC YÊN BÁI | 2.60% |
KV Đồng Bằng Sông Hồng | CN ĐÔNG HẢI PHÒNG | 2.49% |
KV Thành phố Hà Nội | CN ĐÔNG ANH | 1.78% |
TOP 10 GIAO DỊCH VIÊN XUẤT SẮC NHẤT
10 TRIỆU ĐỒNG/Giao dịch viên ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
Khu Khu vực | Chi nhánh | Giao dịch viên | Số lượng đăng ký |
KV Thành phố Hồ Chí Minh | CN TP Hồ Chí Minh | HOÀNG THỊ KIM OANH | 706 |
KV Đông Nam Bộ | CN Tỉnh Bình Dương | TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG | 604 |
KV Miền Núi Cao - Biên giới | CN Tỉnh Sơn La | TRỊNH HOÀI THƯƠNG | 360 |
KV Tây Nguyên | CN Tỉnh Lâm Đồng | BÙI THỊ THU HÀ | 327 |
KV Tây Nam Bộ | CN Kiên Giang II | TRẦN VĂN MẾN | 285 |
KV Khu 4 cũ | CN Nam Thanh Hóa | NGÔ VĂN PHONG | 240 |
KV Duyên Hải Miền Trung | CN Tỉnh Bình Định | BÙI THỊ THÚY KIỀU | 226 |
KV Đồng Bằng Sông Hồng | CN Đông Hải Phòng | NGUYỄN THỊ THU LỆ | 213 |
KV Trung Du Bắc Bộ | CN Bắc Yên Bái | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG | 164 |
KV Thành phố Hà Nội | CN Đông Hà Nội | VŨ HƯƠNG QUỲNH | 149 |
Chương trình tiếp tục kéo dài tới hết 31/12/2022. Chúc các Chi nhánh và Cán bộ Agribank tiếp tục phát huy phong độ và bứt phá mạnh mẽ để trở thành những “Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking” sáng nhất năm 2022
Tận tâm giới thiệu - Tư vấn nhiệt tình - Bứt phá chính mình
cùng Agribank E-Mobile Banking
Chúc mừng
Chi nhánh