Kỳ thi đua 1: Tháng 7-8-9/2022
Kỳ thi đua 2: Tháng 10-11-12/2022
HẠNG MỤC | NỘI DUNG | SỐ GIẢI/ THÁNG | GIÁ TRỊ GIẢI (VND) | SỐ THÁNG/ SỐ KỲ | TỔNG (VND) | |
Giải Tháng | ||||||
10 Chi nhánh có Số lượng khách hàng kích hoạt cao nhất | Dành cho 10 chi nhánh xuất sắc nhất tháng có số lượng khách hàng mới kích hoạt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking cao nhất mỗi khu vực. Mỗi chi nhánh được nhận tối đa 02 giải trong toàn bộ chương trình. | 10 | 20.000.000 | 6 | 1.200.000.000 | |
HẠNG MỤC | NỘI DUNG | SỐ GIẢI/ THÁNG | GIÁ TRỊ GIẢI (VND) | SỐ THÁNG/ SỐ KỲ | TỔNG (VND) | |
10 Chi nhánh có Tốc độ tăng trưởng khách hàng kích hoạt cao nhất | Dành cho 10 chi nhánh xuất sắc nhất tháng có tốc độ tăng trưởng về số lượng khách hàng mới kích hoạt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking cao nhất mỗi khu vực. Số lượng kích hoạt tối thiểu: 500 khách hàng/tháng Mỗi chi nhánh được nhận tối đa 02 giải trong toàn bộ chương trình. | 10 | 10.000.000 | 6 | 600.000.000 | |
10 Giao dịch viên xuất sắc nhất | Dành cho 10 Giao dịch viên xuất sắc nhất tháng có số lượng khách hàng kích hoạt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking cao nhất mỗi khu vực. Mỗi Giao dịch viên được nhận tối đa 01 giải trong toàn bộ chương trình. | 10 | 10.000.000 |
6
| 600.000.000 | |
Giải theo kỳ thi đua | ||||||
Xếp hạng 03 Chi nhánh xuất sắc trên toàn quốc | 03 chi nhánh xuất sắc nhất mỗi kỳ có số lượng khách hàng kích hoạt ứng dụng Agribank E-Mobile Banking cao nhất trên toàn quốc. Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Mỗi chi nhánh được nhận tối đa 01 giải trong toàn chương trình. | 3 | 50.000.000 | 2 | 300.000.000 | |
Tổng chi phí giải thưởng dự kiến (đã bao gồm VAT/ Thuế TNCN) (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn ./.) | 2.700.000.000 | |||||
Chúc mừng
Chi nhánh